InsomniaInsomnia
Prevalensi: 10-15% chronic insomnia; 30-35% occasional symptoms
Evidence-Ranked Ingredients
| Bahan | Peringkat | Studi | Arah | |
|---|---|---|---|---|
| Melatonin | A | 237 | Positive | Lihat → |
| Akar Valerian | A | 105 | Positive | Lihat → |
| CBD | A | 103 | Mixed | Lihat → |
| Asam Lemak Omega-3 | A | 93 | Positive | Lihat → |
| Tryptophan | A | 84 | Positive | Lihat → |
| Vitamin D | A | 56 | Mixed | Lihat → |
| Lavender | A | 51 | Positive | Lihat → |
| Seng | A | 39 | Positive | Lihat → |
| Glycine | A | 36 | Positive | Lihat → |
| Kava | A | 34 | Mixed | Lihat → |
| Ashwagandha | A | 31 | Positive | Lihat → |
| Kamomil | A | 27 | Positive | Lihat → |
| Magnesium Glycinate | A | 26 | Mixed | Lihat → |
| Lemon Balm | A | 22 | Positive | Lihat → |
| Passionflower | A | 20 | Positive | Lihat → |
| L-Theanine | A | 16 | Positive | Lihat → |
| Hops | A | 16 | Positive | Lihat → |
| Ceri Asam | A | 5 | Mixed | Lihat → |
| 5-HTP | B | 43 | Positive | Lihat → |
| Taurine | B | 11 | Mixed | Lihat → |
| Vitamin B6 | B | 8 | Positive | Lihat → |
| Kulit Magnolia | B | 5 | Positive | Lihat → |
| Jamur Reishi | C | 9 | Positive | Lihat → |
| L-Ornithine | C | 2 | Positive | Lihat → |
| Magnesium L-Threonate | D | 0 | Neutral | Lihat → |
| Saffron (Crocus sativus) | D | 0 | Neutral | Lihat → |
| Jujube Seed Extract | D | 0 | Neutral | Lihat → |
About
Kesulitan kronis memulai atau mempertahankan tidur, atau terbangun terlalu dini, meskipun ada kesempatan yang memadai. Terjadi setidaknya 3 malam/minggu selama 3+ bulan (insomnia kronis).
Common Symptoms
Risk Factors
- Anxiety
- Depression
- Chronic pain
- Caffeine
- Screen exposure
- Irregular schedule
Frequently Asked Questions
What supplements may help with Insomnia?
How is the evidence for Insomnia supplements graded?
How many studies on Insomnia supplements have been reviewed?
What are common symptoms of Insomnia?
Related Conditions
Kondisi yang berbagi bahan yang telah diteliti
Penafian FDA: Pernyataan-pernyataan ini belum dievaluasi oleh Food and Drug Administration. Produk dan informasi di situs web ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apa pun. Peringkat bukti yang disajikan didasarkan pada analisis kami terhadap penelitian yang ditinjau sejawat dan tidak merupakan saran medis. Selalu konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda sebelum memulai regimen suplemen apa pun.