InsomnieInsomnia
Prävalenz: 10-15% chronic insomnia; 30-35% occasional symptoms
Evidence-Ranked Ingredients
| Inhaltsstoff | Bewertung | Studien | Richtung | |
|---|---|---|---|---|
| Melatonin | A | 237 | Positive | Ansehen → |
| Baldrianwurzel | A | 105 | Positive | Ansehen → |
| CBD | A | 103 | Mixed | Ansehen → |
| Omega-3-Fettsäuren | A | 93 | Positive | Ansehen → |
| Tryptophan | A | 84 | Positive | Ansehen → |
| Vitamin D | A | 56 | Mixed | Ansehen → |
| Lavendel | A | 51 | Positive | Ansehen → |
| Zink | A | 39 | Positive | Ansehen → |
| Glycin | A | 36 | Positive | Ansehen → |
| Kava | A | 34 | Mixed | Ansehen → |
| Ashwagandha | A | 31 | Positive | Ansehen → |
| Kamille | A | 27 | Positive | Ansehen → |
| Magnesiumglycinat | A | 26 | Mixed | Ansehen → |
| Melissenblatt | A | 22 | Positive | Ansehen → |
| Passionsblume | A | 20 | Positive | Ansehen → |
| L-Theanin | A | 16 | Positive | Ansehen → |
| Hops | A | 16 | Positive | Ansehen → |
| Sauerkirsche | A | 5 | Mixed | Ansehen → |
| 5-HTP | B | 43 | Positive | Ansehen → |
| Taurine | B | 11 | Mixed | Ansehen → |
| Vitamin B6 | B | 8 | Positive | Ansehen → |
| Magnolienrinde | B | 5 | Positive | Ansehen → |
| Reishi-Pilz | C | 9 | Positive | Ansehen → |
| L-Ornithine | C | 2 | Positive | Ansehen → |
| Magnesium L-Threonate | D | 0 | Neutral | Ansehen → |
| Saffron (Crocus sativus) | D | 0 | Neutral | Ansehen → |
| Jujube Seed Extract | D | 0 | Neutral | Ansehen → |
About
Chronische Schwierigkeit, ein- oder durchzuschlafen, oder zu frühes Aufwachen trotz ausreichender Gelegenheit. Tritt mindestens 3 Nächte pro Woche über mehr als 3 Monate auf (chronische Insomnie).
Common Symptoms
Risk Factors
- Anxiety
- Depression
- Chronic pain
- Caffeine
- Screen exposure
- Irregular schedule
Frequently Asked Questions
What supplements may help with Insomnie?
How is the evidence for Insomnie supplements graded?
How many studies on Insomnie supplements have been reviewed?
What are common symptoms of Insomnie?
Related Conditions
Beschwerden mit gemeinsamen untersuchten Inhaltsstoffen
FDA-Haftungsausschluss: Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration bewertet. Die Produkte und Informationen auf dieser Website sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Die dargestellten Evidenzbewertungen basieren auf unserer Analyse veröffentlichter begutachteter Forschung und stellen keine medizinische Beratung dar. Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie mit der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln beginnen.